cPanel ستارتر
موقع واحد على اللوحة التي تعرفها.
- القرص20 GB
- المواقع1
- حسابات البريد10
- قواعد البيانات5
- نقل البياناتغير محدود
- تطبيقات Softaculous بنقرة واحدة
- أدوات ووردبريس
- شهادات SSL مجانية
اختر cPanel أو Plesk على خوادم NVMe سريعة مع SSL مجاني ونسخ احتياطي يومي ونقل مجاني.
اللوحة التي يعرفها معظم المطورين والوكالات، مع تثبيت التطبيقات بنقرة عبر Softaculous.
موقع واحد على اللوحة التي تعرفها.
حتى 10 مواقع مع بريد وقواعد بيانات غير محدودة.
مواقع غير محدودة للأعمال النشطة.
خادم ويب وذاكرة مؤقتة مضبوطة لـ PHP وووردبريس.
شهادات تلقائية لكل نطاق ونطاق فرعي.
استعد الملفات أو قواعد البيانات أو البريد بنفسك.
صناديق بريد على نطاقك مع تصفية الرسائل المزعجة.
ينقل فريقنا مواقعك من مزودك الحالي.
ووردبريس وLaravel وJoomla وغيرها بنقرة واحدة.
| الخطة | cPanel ستارتر $3.33 /شهر | cPanel برو $5.83 /شهر | cPanel بزنس $9.99 /شهر |
|---|---|---|---|
| القرص | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
| المواقع | 1 | 10 | غير محدود |
| حسابات البريد | 10 | غير محدود | غير محدود |
| قواعد البيانات | 5 | غير محدود | غير محدود |
| نقل البيانات | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| تطبيقات Softaculous بنقرة واحدة | |||
| أدوات ووردبريس | |||
| شهادات SSL مجانية | |||
| دعم بأولوية | — | — |
معظم الشركات تعلن سعراً منخفضاً للسنة الأولى ثم تجدد بضعفين إلى أربعة أضعاف. سعرنا يبقى كما هو.
| المزوّد | الخطة الأساسية | الخطة المتوسطة | الخطة الأعلى |
|---|---|---|---|
| نانوبايتخطة سنوية · نفس السعر عند التجديد | $39.90 / سنةالتجديد $3.33/شهر — دون زيادةcPanel ستارتر | $69.90 / سنةالتجديد $5.83/شهر — دون زيادةcPanel برو | $119.90 / سنةالتجديد $9.99/شهر — دون زيادةcPanel بزنس |
| Hostingerعالمي | $35.88 / سنةثم $10.99/شهرأرخص لدينا بـ 70% بعد السنة الأولى | $47.88 / سنةثم $16.99/شهرأرخص لدينا بـ 66% بعد السنة الأولى | $47.88 / سنةثم $16.99/شهرأرخص لدينا بـ 41% بعد السنة الأولى |
| Namecheapعالمي | $22.88 / سنةثم $4.66/شهرأرخص لدينا بـ 29% بعد السنة الأولى | $30.12 / سنةثم $7.12/شهرأرخص لدينا بـ 18% بعد السنة الأولى | $51.55 / سنةثم $10.74/شهرأرخص لدينا بـ 7% بعد السنة الأولى |
| Bluehostعالمي | $47.88 / سنةثم $9.99/شهرأرخص لدينا بـ 67% بعد السنة الأولى | $83.88 / سنةثم $13.99/شهرأرخص لدينا بـ 58% بعد السنة الأولى | $179.88 / سنةثم $21.99/شهرأرخص لدينا بـ 55% بعد السنة الأولى |
| SiteGroundعالمي | $47.88 / سنةثم $17.99/شهرأرخص لدينا بـ 82% بعد السنة الأولى | $80.28 / سنةثم $29.99/شهرأرخص لدينا بـ 81% بعد السنة الأولى | $128.28 / سنةثم $44.99/شهرأرخص لدينا بـ 78% بعد السنة الأولى |
| Hostkingمركز بيانات خليجي | $32.68 / سنةثم $5.45/شهرأرخص لدينا بـ 39% بعد السنة الأولى | $70.25 / سنةثم $11.71/شهرأرخص لدينا بـ 50% بعد السنة الأولى | $129.07 / سنةثم $21.51/شهرأرخص لدينا بـ 54% بعد السنة الأولى |
| Host.joالأردن | $59.88 / سنةثم $9.99/شهرأرخص لدينا بـ 67% بعد السنة الأولى | $119.88 / سنةثم $19.99/شهرأرخص لدينا بـ 71% بعد السنة الأولى | $179.88 / سنةثم $29.99/شهرأرخص لدينا بـ 67% بعد السنة الأولى |
المزودون الآخرون: الأسعار المنشورة على مواقعهم بتاريخ 1 أكتوبر 2026 — سعر السنة الأولى كما يُعلن (غالباً يتطلب الدفع لسنة إلى ثلاث سنوات مقدماً) ثم سعر التجديد الشهري العادي بعدها، بالدولار ودون ضرائب. النسبة تقارن أسعار التجديد. الأسماء علامات تجارية لأصحابها.